确山县给排水设备安装工程有限公司2019年度供水工程打井项目 | |||||||
招标评标报告 | |||||||
经确山县水务有限公司评标小组研究,一致同意推荐下列人员为确山县给排水设备安装工程有限公司2019年度供水工程打井项目中标候选人 | |||||||
序号 | 井 位 | 井深(米) | 出水量(t/h) | 控制价(元/m) | 中标候选人 | 报价(元/m) | 联系电话 |
1包 | 石滚河镇斩龙庙村谭庄 | 210 | 5 | 550 | 第一:董景文 | 390 | 15893198608 |
第二:孔平均 | 394 | 13939678233 | |||||
第三:康德运 | 395 | 13507663716 | |||||
2包 | 新安店镇后堡村南井 | 280 | 6 | 550 | 第一:周占军 | 429 | 13534041727 |
第二:张国中 | 429.9 | 13939620117 | |||||
第三:刘 庆 | 430 | 17516105333 | |||||
3包 | 任店镇陈门店村胡沟 | 220 | 6 | 550 | 第一:孔平均 | 400 | 13939605876 |
第二:高建鹏 | 450 | 13223858355 | |||||
第三:高保卫 | 480 | 13271714666 | |||||
4包 | 任店镇黄店村秦头里 | 240 | 6 | 550 | 第一:高建鹏 | 449.5 | 13223858355 |
第二:周付全 | 459 | 18639692101 | |||||
第三:高保卫 | 480 | 13271714666 | |||||
5包 | 李新店镇洛庙村西井 | 260 | 7 | 550 | 第一:刘 庆 | 478 | 17516105333 |
第二:南俊玲 | 478.4 | 13839918909 | |||||
第三:高保卫 | 479 | 13271714666 | |||||
6包 | 竹沟镇西王楼村吉楼 | 230 | 5 | 550 | 第一:赵 阳 | 420 | 13329885550 |
第二:赵紫林 | 430 | 13477337000 | |||||
第三:臧胜利 | 450 | 13723099982 | |||||
7包 | 竹沟镇西王楼村辛庄 | 200 | 6 | 550 | 第一:康德运 | 395 | 13507663716 |
第二:周付全 | 430 | 18639692101 | |||||
第三:臧胜利 | 440 | 13723099982 | |||||
8包 | 石滚河镇刘楼村彭老庄 | 220 | 5 | 550 | 第一:赵紫林 | 420 | 13477337000 |
第二:臧胜利 | 440 | 13723099982 | |||||
第三:南俊岭 | 475 | 13839918909 | |||||
9包 | 瓦岗镇邓庄村赵沟 | 260 | 5 | 550 | 第一:周付新 | 409 | 18839687118 |
第二:臧 雨 | 410 | 13939678233 | |||||
第三:周保全 | 430 | 15294905539 | |||||
确山县水务有限公司 | |||||||
2019年3月15日 |