确山县给排水设备安装工程有限公司2019年度供水工程材料评标报告 | |||
经确山县水务有限公司评标小组研究,一致同意推荐下列人员为确山县给排水设备安装工程有限公司2019年度供水工程劳务项目中标候选人 | |||
A标:聚乙烯管材(PE) | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 山东东宏管业股份有限公司 | 管材32、管件26 |
2 | 第二中标候选人 | 临忻市晨德管业有限公司 | 18.1 |
3 | 第三中标候选人 | 河南冠通塑胶材料有限公司 | 17 |
B标:旋翼式水表 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 开封市汴京水表厂 | 20 |
2 | 第二中标候选人 | 开封市盛达水表有限公司 | 12 |
3 | 第三中标候选人 | 临忻市佳泉水表有限公司 | 2 |
C标:闸阀 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 郑州中际建材有限公司 | 6 |
2 | 第二中标候选人 | 郑州高中压阀门有限公司 | 5 |
3 | 第三中标候选人 | 郑州市中州阀门有限公司 | 2 |
D标:潜水泵 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 郑州市海龙泵业有限公司 | 4.9 |
2 | 第二中标候选人 | 河南九州奥龙泵业有限公司 | 2.6 |
3 | 第三中标候选人 | 河南省创泽实业有限公司 | 1.8 |
E标:水罐 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 郑州市铁营设备制造有限公司 | 2.6 |
2 | 第二中标候选人 | 郑州市瑞龙锅炉压力容器有限公司 | 1.2 |
3 | 第三中标候选人 | 开封国安供水设备有限公司 | 0.5 |
F标:消毒设备 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 报价(元) |
1 | 第一中标候选人 | 潍坊和创环保设备有限公司 | 8000 |
2 | 第二中标候选人 | 潍坊山水环保机械制造有限公司 | 8090 |
3 | 第三中标候选人 | 潍坊中侨环境工程有限公司 | 8168 |
G标:水槽、水龙头 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 郑州中设建材有限公司 | 5 |
2 | 第二中标候选人 | 郑州意创建材有限公司 | 3.5 |
3 | 第三中标候选人 | 郑州高鸿建材有限公司 | 3 |
H标:成品混凝土表池 | |||
序号 | 中标候选人顺序 | 企业名称 | 下浮率(%) |
1 | 第一中标候选人 | 郑州志华建材有限公司 | 8.9 |
2 | 第二中标候选人 | 信阳市安南实业有限公司 | 4.4 |
3 | 第三中标候选人 | 信阳市金华美建材有限公司 | 2.2 |
确山县水务有限公司 | |||
2019 年 3 月13日 |