水务公司2019年7月-2020年6月生产经营情况表 | |||
水费总收入(万元) | 2290.3 | ||
支出合计(万元) | 2201.3 | ||
其中: | 源水费 | 297.5 | |
电费 | 423.6 | ||
消毒药 | 238.5 | ||
净化盐 | 35.7 | ||
人员工资 | 661.2 | ||
五险一金 | 378 | ||
办公费用 | 62.4 | ||
维修费用 | 104.4 | ||
2020年7月2日 |
水务公司2019年7月-2020年6月生产经营情况表 | |||
水费总收入(万元) | 2290.3 | ||
支出合计(万元) | 2201.3 | ||
其中: | 源水费 | 297.5 | |
电费 | 423.6 | ||
消毒药 | 238.5 | ||
净化盐 | 35.7 | ||
人员工资 | 661.2 | ||
五险一金 | 378 | ||
办公费用 | 62.4 | ||
维修费用 | 104.4 | ||
2020年7月2日 |